Tiub nano Karbon SWCNT DWCNT MWCNT berkualiti tinggi
CNT berdinding tunggal, serbuk SWCNT: D: 2nm L : 1-2um / 5-20um
CNT berdinding dua, serbuk DWCNT: D: 2-5nm L: 1-2um / 5-20um
CNT berdinding berbilang, serbuk MWCNT:
D:10-30nm / 30-60nm / 60-100nm
L:1-2um / 5-20um
Sesuaikan perkhidmatan: COOH Berfungsi;OH Berfungsi;Penyerakan Air;Penyerakan minyak;Nanotiub Karbon Bersalut Nikel
Harta benda | Unit | DWCNTs | Kaedah Pengukuran | |||||
OD | nm | 2-4 | 2-4 | 2-4 | HRTEM,Raman | |||
Kesucian | wt% | >60 | >60 | >60 | TGA & TEM | |||
Panjang | mikron | ~50 | ~50 | ~50 | TEM | |||
SSA | m2/g | >340 | >350 | >350 | BET | |||
ABU | wt% | <5 | <5 | <5 | TGA | |||
Ig/Id | -- | -- | -- | -- | Raman | |||
-OH Kandungan | wt% | 2.92 | XPS & Pentitratan | |||||
-Kandungan COOH | wt% | 2.58 | XPS & Pentitratan | |||||
OD=Diameter Luar SSA=Kawasan Permukaan Tertentu |
Harta benda | Unit | SWCNT Panjang Pendek | Kaedah Pengukuran | ||
OD | nm | 1-2 | 1-2 | 1-2 | HRTEM,Raman |
Kesucian | wt% | >90 | >90 | >90 | TGA & TEM |
Panjang | mikron | 1-3 | 1-3 | 1-3 | TEM |
SSA | m2/g | >340 | >380 | >380 | BET |
ABU | wt% | <5 | <5 | <5 | HRTEM,TGA |
Ig/Id | -- | >9 | >9 | >9 | Raman |
-OH Berfungsi | wt% | 3.96 | XPS & Pentitratan | ||
-COOH Berfungsi | wt% | 2.73 | XPS & Pentitratan | ||
OD=Diameter Luar ID=Diameter Dalaman SSA=Kawasan Permukaan Tertentu |
Tulis mesej anda di sini dan hantarkan kepada kami